|
독일 Adam-Opel-Straße 5 65468 Trebur-Astheim 연락처: Hr. Frederic Kopp 서류 언어: 독일어, 영어, 프랑스어, 스페인어 |
|
| 제품 / 서비스 | 제품 이미지 | 제품 링크 | 제품 안내 | |
|
나이프 게이트 밸브 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
대량 슬라이드 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
슬리브 밸브 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
오버플로우 밸브 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
차단 슬라이드 밸브 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
파이프 분리대 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
평평한 슬라이드 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
피더 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
핀치 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
핀치 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
|
호스 피팅 |
![]() |
추가 정보 | ||
|
|
||||
![]() | ||||
| 회사 데이터 | |||
| 거래명 | AKO Armaturen & Separations GmbH | ||
| 상업용 | HRB Darmstadt 52964 | ||
| 법적 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ||
| 년 | 1984 | ||
| 품질 평가서 (ISO9000, 등) | DIN ISO 9001:2008 | ||
| 종업원 수 | 10-50 | ||
| PDF 카달로그 |
| ||
| 매출량 | 9 Mio.€ | ||
| 관리임원 |
| ||
| 수출 |
| ||
| 재정 |
| ||
| 인력관리 |
| ||
| IT |
| ||
| 마케팅 |
| ||
| 구매 |
| ||
| 연구 및 개발 |
| ||
| 영업 |
| ||
| 엔지니어링 |
| ||
| 제품 이미지 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 해외소개 / 프랑스 | |
| 회사명 | AKO Innovations S. A. |
| 우편번호 | 68210 |
| 위치 | Retzwiller |
| 국가 | 프랑스 |
| WWW | www.vannes-a-manchon.fr |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 영국 | |
| 회사명 | AKO UK LTD |
| 우편번호 | NN11 8PG |
| 위치 | Daventry, Northampton |
| 국가 | 영국 |
| WWW | www.pinch-valve.com |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 스페인 | |
| 회사명 | Timsa Tecnica e Ingenieria de Mezclas S.A. |
| 우편번호 | 28500 |
| 위치 | Arganda del Rey, Madrid |
| 국가 | 스페인 |
| WWW | www.valvulas-de-manguito.es |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 덴마크 | |
| 회사명 | Dansk Ventil Center A/S |
| 우편번호 | 7100 |
| 위치 | Vejle |
| 국가 | 덴마크 |
| WWW | www.slangeventiler.dk |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 폴란드 | |
| 회사명 | Rectus Polska sp.z.o.o. |
| 우편번호 | 43-426 |
| 위치 | Debowiec |
| 국가 | 폴란드 |
| WWW | www.zawory-zaciskowe.pl |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 벨기에 | |
| 회사명 | CRANE Process Flow Technologies SPRL |
| 우편번호 | 1300 |
| 위치 | Wavre |
| 국가 | 벨기에 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 벨기에 | |
| 회사명 | VVC BVBA |
| 우편번호 | 2547 |
| 위치 | Lint |
| 국가 | 벨기에 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 불가리아 | |
| 회사명 | Bularmex-IK Ltd. |
| 우편번호 | 4000 |
| 위치 | Plovdiv |
| 국가 | 불가리아 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 그리스 | |
| 회사명 | Tecnopneumatic SA |
| 우편번호 | 11855 |
| 위치 | Athen |
| 국가 | 그리스 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 이탈리아 | |
| 회사명 | Blue Valve S.r.l. |
| 우편번호 | 21050 |
| 위치 | Marnate (VA) |
| 국가 | 이탈리아 |
| WWW | www.valvola-a-manicotto.it |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 크로아티아 | |
| 회사명 | Bering d.o.o. |
| 우편번호 | 49210 |
| 위치 | Zabok |
| 국가 | 크로아티아 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 러시아 | |
| 회사명 | Sergej SUROWIKOW |
| 우편번호 | 107564 |
| 위치 | Moskau |
| 국가 | 러시아 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 네덜란드 | |
| 회사명 | ERIKS bv |
| 우편번호 | 1812 |
| 위치 | RL Alkmaar |
| 국가 | 네덜란드 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 노르웨이 | |
| 회사명 | Brevik Process AS |
| 우편번호 | 03950 |
| 위치 | Brevik |
| 국가 | 노르웨이 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 루마니아 | |
| 회사명 | VDR & Servicii SRL |
| 우편번호 | 30718 |
| 위치 | Bukarest |
| 국가 | 루마니아 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 터키 | |
| 회사명 | Proses Vana Donamin San.ve |
| 우편번호 | 34775 |
| 위치 | Ümraniye-Istanbul |
| 국가 | 터키 |
| WWW | www.pinc-vana.web.tr |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 우크라이나 | |
| 회사명 | AbiTec Engineering Ltd. |
| 우편번호 | 69035 |
| 위치 | Zaporozhye |
| 국가 | 우크라이나 |
| WWW | www.perezhimnoj-klapan.ru |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 미국 | |
| 회사명 | Alb. Klein Ohio LLC |
| 우편번호 | 43064 |
| 위치 | Plain City OH |
| 국가 | 미국 |
| WWW | www.pinch-valve.com |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 오스트레일리아 | |
| 회사명 | Convair Engineering Pty Ltd. |
| 우편번호 | 03076 |
| 위치 | Epping / VIC |
| 국가 | 오스트레일리아 |
| WWW | www.pinch-valve.com |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 중국 | |
| 회사명 | AKO China Department |
| 우편번호 | 28844 |
| 위치 | Weyhe, Deutschland |
| 국가 | 중국 |
| WWW | www.jiaguanfa.cn |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 카자흐스탄 | |
| 회사명 | ServiceSnabPostavka |
| 우편번호 | 050060 |
| 위치 | Almaty City |
| 국가 | 카자흐스탄 |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 뉴질랜드 | |
| 회사명 | Connect 2 Control Ltd |
| 우편번호 | 2014 |
| 위치 | Manukau Auckland |
| 국가 | 뉴질랜드 |
| WWW | www.pinch-valve.com |
| 이메일 | |
| 해외소개 / 태국 | |
| 회사명 | U-Thong Co. Ltd. |
| 우편번호 | 10160 |
| 위치 | Bangkok |
| 국가 | 태국 |
| 이메일 | |